Задвижки клиновые стальные
30с18нж, 30с76нж
(Ру=63/64)

применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих: воду, пар, нефть, нефтепродукты, масло, газ и другие среды при температуре до +425°С.
 

  • Присоединение ктрубопроводу фланцевое
  • Направление потока среды: любое.
  • Ручной привод.
Габаритные размеры
Модель PN DN L, мм Hmax, мм Масса, кг
30с15нж 40 50 250 448 32
30с15нж 40 80 310 552 46
30с15нж 40 100 350 606 55
30с15нж 40 150 450 890 116
30с15нж 40 200 550 1130 210
30с15нж 40 250 650 1420 310
30с915нж 40 50 250 448 32
30с915нж 40 80 310 552 46
30с915нж 40 100 350 606 55
30с915нж 40 150 450 890 116
30с915нж 40 200 550 1130 210
30с915нж 40 250 650 1420 310
  для газа
Модель PN DN L, мм Hmax, мм Масса, кг
30с15нж 40 50 250 448 32
30с15нж 40 80 310 552 46
30с15нж 40 100 350 606 55
30с15нж 40 150 450 890 116
30с15нж 40 200 550 1130 210
30с15нж 40 250 650 1420 310
30с915нж 40 50 250 448 32
30с915нж 40 80 310 552 46
30с915нж 40 100 350 606 55
30с915нж 40 150 450 890 116
30с915нж 40 200 550 1130 210
© 2005 — 2012. Все права защищены Created by LGA Web Solutions изготовление сайтов компаний
Задвижки высоких давлений
(495) 980-83-29 многоканальный